Пруток круглый
Профиль общестроительного назначения. В каталоге 124 типоразмеров.
Типоразмеры и масса 1 п/м
| Наименование | Шифр | d, мм | Масса, г/м |
|---|---|---|---|
| Пруток круглый 3 | BK-ПК-120 | 3 | 19 |
| Пруток круглый 4 | BK-ПК-121 | 4 | 34 |
| Пруток круглый 5 | BK-ПК-101 | 5 | 53 |
| Пруток круглый 6 | BK-ПК-102 | 6 | 76 |
| Пруток круглый 7 | BK-ПК-122 | 7 | 104 |
| Пруток круглый 8 | BK-ПК-103 | 8 | 136 |
| Пруток круглый 9 | BK-ПК-123 | 9 | 172 |
| Пруток круглый 10 | BK-ПК-104 | 10 | 212 |
| Пруток круглый 11 | BK-ПК-124 | 11 | 257 |
| Пруток круглый 12 | BK-ПК-105 | 12 | 305 |
| Пруток круглый 13 | BK-ПК-125 | 13 | 358 |
| Пруток круглый 14 | BK-ПК-106 | 14 | 416 |
| Пруток круглый 15 | BK-ПК-126 | 15 | 477 |
| Пруток круглый 16 | BK-ПК-107 | 16 | 543 |
| Пруток круглый 17 | BK-ПК-127 | 17 | 613 |
| Пруток круглый 18 | BK-ПК-108 | 18 | 687 |
| Пруток круглый 19 | BK-ПК-128 | 19 | 766 |
| Пруток круглый 20 | BK-ПК-109 | 20 | 848 |
| Пруток круглый 21 | BK-ПК-129 | 21 | 935 |
| Пруток круглый 22 | BK-ПК-110 | 22 | 1 026 |
| Пруток круглый 23 | BK-ПК-130 | 23 | 1 122 |
| Пруток круглый 24 | BK-ПК-131 | 24 | 1 221 |
| Пруток круглый 25 | BK-ПК-111 | 25 | 1 325 |
| Пруток круглый 26 | BK-ПК-132 | 26 | 1 434 |
| Пруток круглый 27 | BK-ПК-133 | 27 | 1 546 |
| Пруток круглый 28 | BK-ПК-112 | 28 | 1 663 |
| Пруток круглый 29 | BK-ПК-134 | 29 | 1 783 |
| Пруток круглый 30 | BK-ПК-113 | 30 | 1 909 |
| Пруток круглый 31 | BK-ПК-135 | 31 | 2 038 |
| Пруток круглый 32 | BK-ПК-114 | 32 | 2 171 |
| Пруток круглый 33 | BK-ПК-118 | 33 | 2 309 |
| Пруток круглый 34 | BK-ПК-136 | 34 | 2 451 |
| Пруток круглый 35 | BK-ПК-119 | 35 | 2 598 |
| Пруток круглый 36 | BK-ПК-115 | 36 | 2 748 |
| Пруток круглый 37 | BK-ПК-137 | 37 | 2 903 |
| Пруток круглый 38 | BK-ПК-138 | 38 | 3 062 |
| Пруток круглый 39 | BK-ПК-139 | 39 | 3 225 |
| Пруток круглый 40 | BK-ПК-116 | 40 | 3 393 |
| Пруток круглый 41 | BK-ПК-140 | 41 | 3 565 |
| Пруток круглый 42 | BK-ПК-141 | 42 | 3 741 |
| Пруток круглый 43 | BK-ПК-142 | 43 | 3 921 |
| Пруток круглый 44 | BK-ПК-143 | 44 | 4 105 |
| Пруток круглый 45 | BK-ПК-144 | 45 | 4 294 |
| Пруток круглый 46 | BK-ПК-145 | 46 | 4 487 |
| Пруток круглый 47 | BK-ПК-146 | 47 | 4 684 |
| Пруток круглый 48 | BK-ПК-147 | 48 | 4 886 |
| Пруток круглый 49 | BK-ПК-148 | 49 | 5 092 |
| Пруток круглый 50 | BK-ПК-117 | 50 | 5 301 |
| Пруток круглый 51 | BK-ПК-149 | 51 | 5 516 |
| Пруток круглый 52 | BK-ПК-150 | 52 | 5 734 |
| Пруток круглый 53 | BK-ПК-151 | 53 | 5 957 |
| Пруток круглый 54 | BK-ПК-152 | 54 | 6 184 |
| Пруток круглый 55 | BK-ПК-153 | 55 | 6 415 |
| Пруток круглый 56 | BK-ПК-154 | 56 | 6 650 |
| Пруток круглый 57 | BK-ПК-155 | 57 | 6 890 |
| Пруток круглый 58 | BK-ПК-156 | 58 | 7 134 |
| Пруток круглый 59 | BK-ПК-157 | 59 | 7 382 |
| Пруток круглый 60 | BK-ПК-158 | 60 | 7 634 |
| Пруток круглый 62 | BK-ПК-159 | 62 | 8 151 |
| Пруток круглый 64 | BK-ПК-160 | 64 | 8 686 |
| Пруток круглый 66 | BK-ПК-161 | 66 | 9 237 |
| Пруток круглый 68 | BK-ПК-162 | 68 | 9 806 |
| Пруток круглый 70 | BK-ПК-163 | 70 | 10 391 |
| Пруток круглый 72 | BK-ПК-164 | 72 | 10 993 |
| Пруток круглый 74 | BK-ПК-165 | 74 | 11 612 |
| Пруток круглый 76 | BK-ПК-166 | 76 | 12 248 |
| Пруток круглый 78 | BK-ПК-167 | 78 | 12 902 |
| Пруток круглый 80 | BK-ПК-168 | 80 | 13 572 |
| Пруток круглый 82 | BK-ПК-169 | 82 | 14 259 |
| Пруток круглый 84 | BK-ПК-170 | 84 | 14 963 |
| Пруток круглый 86 | BK-ПК-171 | 86 | 15 684 |
| Пруток круглый 88 | BK-ПК-172 | 88 | 16 422 |
| Пруток круглый 90 | BK-ПК-173 | 90 | 17 177 |
| Пруток круглый 92 | BK-ПК-174 | 92 | 17 949 |
| Пруток круглый 94 | BK-ПК-175 | 94 | 18 737 |
| Пруток круглый 96 | BK-ПК-176 | 96 | 19 543 |
| Пруток круглый 98 | BK-ПК-177 | 98 | 20 366 |
| Пруток круглый 100 | BK-ПК-178 | 100 | 21 206 |
| Пруток круглый 102 | BK-ПК-179 | 102 | 22 062 |
| Пруток круглый 104 | BK-ПК-180 | 104 | 22 936 |
| Пруток круглый 106 | BK-ПК-181 | 106 | 23 827 |
| Пруток круглый 108 | BK-ПК-182 | 108 | 24 734 |
| Пруток круглый 110 | BK-ПК-183 | 110 | 25 659 |
| Пруток круглый 112 | BK-ПК-184 | 112 | 26 600 |
| Пруток круглый 114 | BK-ПК-185 | 114 | 27 559 |
| Пруток круглый 116 | BK-ПК-186 | 116 | 28 534 |
| Пруток круглый 118 | BK-ПК-187 | 118 | 29 527 |
| Пруток круглый 120 | BK-ПК-188 | 120 | 30 536 |
| Пруток круглый 125 | BK-ПК-189 | 125 | 33 134 |
| Пруток круглый 130 | BK-ПК-190 | 130 | 35 838 |
| Пруток круглый 135 | BK-ПК-191 | 135 | 38 647 |
| Пруток круглый 140 | BK-ПК-192 | 140 | 41 563 |
| Пруток круглый 145 | BK-ПК-193 | 145 | 44 585 |
| Пруток круглый 150 | BK-ПК-194 | 150 | 47 713 |
| Пруток круглый 155 | BK-ПК-195 | 155 | 50 947 |
| Пруток круглый 160 | BK-ПК-196 | 160 | 54 287 |
| Пруток круглый 165 | BK-ПК-197 | 165 | 57 733 |
| Пруток круглый 170 | BK-ПК-198 | 170 | 61 285 |
| Пруток круглый 175 | BK-ПК-199 | 175 | 64 943 |
| Пруток круглый 180 | BK-ПК-200 | 180 | 68 707 |
| Пруток круглый 185 | BK-ПК-201 | 185 | 72 577 |
| Пруток круглый 190 | BK-ПК-202 | 190 | 76 553 |
| Пруток круглый 195 | BK-ПК-203 | 195 | 80 635 |
| Пруток круглый 200 | BK-ПК-204 | 200 | 84 823 |
| Пруток круглый 205 | BK-ПК-205 | 205 | 89 117 |
| Пруток круглый 210 | BK-ПК-206 | 210 | 93 517 |
| Пруток круглый 215 | BK-ПК-207 | 215 | 98 024 |
| Пруток круглый 220 | BK-ПК-208 | 220 | 102 636 |
| Пруток круглый 225 | BK-ПК-209 | 225 | 107 354 |
| Пруток круглый 230 | BK-ПК-210 | 230 | 112 178 |
| Пруток круглый 235 | BK-ПК-211 | 235 | 117 109 |
| Пруток круглый 240 | BK-ПК-212 | 240 | 122 145 |
| Пруток круглый 245 | BK-ПК-213 | 245 | 127 288 |
| Пруток круглый 250 | BK-ПК-214 | 250 | 132 536 |
| Пруток круглый 255 | BK-ПК-215 | 255 | 137 890 |
| Пруток круглый 260 | BK-ПК-216 | 260 | 143 351 |
| Пруток круглый 265 | BK-ПК-217 | 265 | 148 917 |
| Пруток круглый 270 | BK-ПК-218 | 270 | 154 590 |
| Пруток круглый 275 | BK-ПК-219 | 275 | 160 368 |
| Пруток круглый 280 | BK-ПК-220 | 280 | 166 253 |
| Пруток круглый 285 | BK-ПК-221 | 285 | 172 244 |
| Пруток круглый 290 | BK-ПК-222 | 290 | 178 340 |
| Пруток круглый 295 | BK-ПК-223 | 295 | 184 543 |
| Пруток круглый 300 | BK-ПК-224 | 300 | 190 852 |
Характеристики
- Производитель: ООО «БК-АЛКРАФТ», собственное экструзионное производство (Орловская область, г.п. Нарышкино)
- Сплавы: АД0, АД1, АД31, АД35, 6005, 6060, 6061, 6063, 6082, 6101
- Состояние: Т, Т1, Т5, Т6
- Покрытие: без покрытия, анодирование (серебро, шампань, бронза, чёрный), порошковая покраска в любой цвет RAL
- Длина хлыста: 3–6 м, резка в размер
- Стандарты: ГОСТ 22233-2025, ГОСТ 8617-2025
- Минимальный заказ: от 300 кг
- Срок изготовления: от 7 дней
- Доставка: транспортными компаниями по России и странам СНГ
- Оплата: предоплата 20%, остаток — по факту готовности
- Цена: по запросу — зависит от объёма и покрытия
Частые вопросы
- Какой минимальный заказ?
- Минимальный заказ — от 300 кг. Режем хлысты в размер, длина хлыста 3–6 м, резка в размер.
- Из какого сплава делается пруток круглый?
- Из сплавов АД0, АД1, АД31, АД35, 6005, 6060, 6061, 6063, 6082, 6101 по ГОСТ 22233-2025, ГОСТ 8617-2025. Состояние поставки: Т, Т1, Т5, Т6.
- Можно ли покрасить или анодировать?
- Да: без покрытия, анодирование (серебро, шампань, бронза, чёрный), порошковая покраска в любой цвет RAL.
- Можно ли сделать другой размер?
- Да. Изготовим матрицу и партию по вашему чертежу; срок — от 7 дней в зависимости от сложности.
- Как узнать цену?
- Цена зависит от объёма и покрытия. Позвоните +7 (993) 354-04-36 или напишите на info@bk-alkraft.ru — посчитаем за пару минут.
Как заказать
Пришлите шифр и нужный метраж (Пруток круглый) или чертёж своего сечения — посчитаем цену и срок. Телефон: +7 (993) 354-04-36, e-mail: info@bk-alkraft.ru.
Этот раздел в интерактивном каталоге — с чертежами и калькулятором веса